锡加勒(,锡加勒西北接上普罗旺斯阿尔卑斯省,锡加勒北部和东部与意大利接壤。南濒地中海, 的时区为UTC+01:00、INSEE市镇编码为。该省份为法国东南部沿海省份,


匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的程力牌东风9吨纯电动洒水车从不逊色。

此款车型的外形尺寸为8995X2500X2970(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为9080(kg),最高车速89(km/h)。
程力牌东风9吨纯电动洒水车的底盘型号为EQ1180GTZEVJ,底盘轴距为4500,5000,5300(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8995X2500X2970(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | 8725(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2735(mm) |
| 整备质量: | 9080(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体总容量:9.16立方米,有效容积:8.725立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 | |||


程力牌东风9吨纯电动洒水车黄金排量,致富好帮手。
" width="320" height="210"/>
如果你的生活已处于低谷,那就,大胆走,因为你怎样走都是在向上。今天给大家推荐的明星车型是---福龙马牌江淮国六12吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为7950,8400X2500X2870(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6760(kg),最高车速110,89(km/h)。
福龙马牌江淮国六12吨洒水车的底盘型号为HFC1180B90K1D6ZS,底盘轴距为3950,4500,5000,5200,5800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D45TCIF1 B4.0NS6B195 B4.5NS6B220,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5180GSSJQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5180GSSJQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7950,8400X2500X2870(mm) |
| 底盘型号: | HFC1180B90K1D6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/17(°) |
| 额定质量: | 11045(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2050,1850/2050(mm) |
| 整备质量: | 6760(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1180B90K1D6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1915,1870(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,5000,5200,5800(mm) | 后轮距: | 1800,1810(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,9/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1915,18703 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| B4.0NS6B195 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B4.5NS6B220 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×4650,罐体有效容积:11.04立方米。该车有2种配置:A(标配)、B(选装自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)对应关系如下: 配置A:7950/1400;配置B: 8400/1850;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度480mm。可选装:1、后上喷雾;2、后下喷雾; 3、加宽平台;4、自制洗车枪;5、左右侧浇花装置; 6、后部作业指示灯;7、低压水路系统电控;8、自吸装置;9、气动切断阀;10、另一种轮罩外观。以上10种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装限速装置,限速89km/h;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||


我公司福龙马牌江淮国六12吨洒水车可批量生产,适合企业招标以及中大型客户的要求!
" width="320" height="210"/>